Rangliste vom King und Queen of Beach
| Platz | Teilnehmer | Verein | Punkte |
| 1. | Benjamin Ludwig | SV 04 Oberlosa | 8 |
| 2. | Patrick Zöbisch | SV 04 Oberlosa | 7 |
| 3. | Henryk Leupold | TSG Jocketa | 6 |
| 4. | Eric Lösche | VSV Oelsnitz II | 5 |
| 5. | Falk Stöhr | VSV Oelsnitz II | 4 |
| 6. | Florian Pestel | SG Jößnitz | 3 |
| 7. | Michael Ruckdeschel | SV 04 Oberlosa | 2 |
| 8. | Nico Strobel | VSV Oelsnitz II | 1 |
| Platz | Teilnehmer | Verein | Punkte |
| 1. | Nicole Maul | VSV Oelsnitz | 16 |
| 2. | Patrick Zöbisch | SV 04 Oberlosa | 15 |
| 3. | Benjamin Ludwig | SV 04 Oberlosa | 14 |
| 4. | Franziska Marx | Lok Adorf | 13 |
| 5. | Sylvia Lange | SV 04 Oberlosa | 12 |
| 6. | Florian Pestel | SG Jößnitz | 11 |
| 7. | David Brendel | SV Reuth | 10 |
| 8. | Ariane Göring | VSV Oelsnitz | 9 |
| 9. | Christian König | SV 04 Oberlosa | 8 |
| 10. | Denise Ruderisch | Lok Adorf | 7 |
| 11. | Jana Thomas | VSV Oelsnitz | 6 |
| 12. | Henryk Leupold | TSG Jocketa | 5 |
| 13. | Maria Laudel | SV 04 Oberlosa | 4 |
| 14. | Alexander Mitterer | Fortuna Göltzschtal | 3 |
| 15. | Christoph Kuhl | SV Reuth | 2 |
| 16. | Sandra Kramer | FSV Reichenbach II | 1 |
lt;
br />
Stand: 19.08.07