Platzierungen und Titel mit Inter Heiland
...
| Turnierart- und ort | Turnierdatum | Platzierung |
| CVJM Mitternachtsturnier in Dresden | Dezember 2004 | 6. Platz von 10 (Leistungsmix) männl.Gegner bis Regionalliga |
| Schneesturmturnier des CVJM in Annaberg | Februar 2005 | 11. Platz von 36 (Hobbymix), welches aber mit Leistungsspielern gespickt war! |
| 24h Turnier in Weiden/Bayern | Mai 2005 | 7. Platz von 36 (Leistungsmix) [war nach oben eine knappe Sache] |
| Volleyballnacht in Dresden Mickten | Oktober 2005 | 9. Platz von 12 |
| Mitternachtsturnier des CVJM in Dresden | Dezember 2005 | 6. Platz von 10 |
| 1.Inter Heiland Mix-Cup 2006 | Februar 2006 | 4. und 7.Platz von 11 |
| Schneesturmturnier des CVJM in Annaberg | März 2006 | 14.Platz von 36 |
| 24h Turnier in Annaberg (von Team Mixery) | April 2006 | 9.Platz von 36 |
| 24h Turnier in Altenstadt (Bayern) | Mai 2006 | 6.Platz von 15 |
| Vogtlandspiele 2006 | Juni 2006 | 2. Platz von 3 |
| 8. Oelsnitzer Beachcup 2006 | Juni 2006 | 7.Platz von 16 |
| Sparkassencup 2006 | Juli 2006 | 5.Platz von 12 gemeldeten (11 angetreten) ![]() |
| 7. Brambacher Vogtlandbeach | Juli 2006 | 10.Platz von 15 Mannschaften |
| Männerbeach des Bürgervereins Glauchau | August 2006 | 1.Platz von (Mannschaften) gutes Hobbyniveau |
| 3. SIS Beach Cup | August 2006 | Frauen: 3.Platz von 12 Männer: 2. Platz von 20 |
| 1. Oberlosaer Beach-Turnier | August 2006 | Mit Inter Heilandbeteiligung: Frauen: 2.Platz (von 6) Männer: 4,5 und 8. (von 8) Mixmannschaften: 2,10,11,12,14 und 15 (von 16) |
| Nachtturnier des Debakelteam in Annaberg | Oktober 2006 | 13. Platz von 18 |
| Mitternachtsturnier des CVJM Dresden | Dezember 2006 | Hobbymannschaft: 16.Platz (von 35) Leistungsmannschaft: 3. Platz (von 9) |
| Handelshaus Deutschland Cup 2006 | Dezember 2006 | Leistungsmix bis Sachsenklasse 1.Platz (von 10) |
| 2.Inter Heiland Mix-Cup 2006 | Dezember 2006 | 5., 6., und 9.Platz (bis Bezirksklasse) |
| Uni-Sport Turnier in Köln | Januar 2007 | 5. Platz von 8 (bis Verbandsliga) |
| Rosenmontagsturnier in Chemnitz | Februar 2007 | 4. Platz von 12 (bis Bezirksliga und mit komischen Regeln) (kein Frauenblock und Männer nur 2.Reihe...) |
| Schneesturmturnier in Annaberg | März 2007 | 7. Platz von 8 (Leistung bis Bezirksliga) |
| Lackschuh Cup Chemnitz | März 2007 | 3. Platz von 10 (Leistung) |
| 24h Turnier in Altenstadt a.d.W. | April 2007 | 8. Platz von 18 (Leistung vereinzelt bis Regionalliga) |
| Nachtmixturnier der TU Chemnitz | Mai 2007 | 6.Platz von 21 (Leistung Männer bis Regionalliga; Frauen bis 2.Bundesliga) |
...Stand: 05/07